会员级别 | 心悦会员 | 银会员 | 玫瑰金会员 | 金会员 | 铂金会员 | ||
永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 一年 | |||
基础权益 | 入住折扣 | 9.2折 | 8.8折 | 8.5折 | 8.0折 | 8.0折 | |
预定保留 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | ||
延迟退房 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||
积分累积 | 1元=1积分 | 1元=1积分 | 1元=2积分 | 1元=2积分 | 1元=2积分 | ||
100积分抵1元房费 | |||||||
积分抵房费 | 至多抵扣50元/间夜 | 至多抵扣100元/间夜 | 至多抵扣150元/间夜 | 不限 | 不限 | ||
积分返还 | / | / | / | / | 20% | ||
生日礼包 | 5元礼包 | 10元礼包 | 20元礼包 | 30元礼包 | 50元礼包 | ||
会员邀请(每年) | / | / | / | 1个玫瑰金 | 3个玫瑰金 | ||
优惠券使用数量 | 每个会员每门店每天最多使用5张优惠券,每个会员每门店每月最多使用10张 | ||||||
首开权益 | 优惠券 | 有效期 | |||||
无门槛8元券 | 2个月 | / | 1 | 3 | 5 | / | |
无门槛10元券 | 2个月 | / | 1 | 2 | 5 | / | |
无门槛20元券 | 1个月 | / | / | 1 | 1 | 1 | |
满149减20元券 | 1个月 | / | / | / | 2 | 1 | |
跨店体验券8元 (非办卡门店可用) |
2个月 | / | 1 | 3 | 6 | 10 | |
跨店体验券10元 (非办卡门店可用) |
2个月 | / | 1 | 3 | 6 | 6 | |
58元立减券-线上购卡 | 3天 | / | / | / | 1 | / | |
积分奖励 | 7天 | / | 600 | 1200 | 1800 | / | |
获取方式 | / | / | 28元购买 | 68元购买 | 158元购买 | 金卡入住20间夜升级 | |
升级权益 | 优惠券 | 有效期 | |||||
无门槛8元券 | 2个月 | / | 1 | 2 | 2 | / | |
无门槛10元券 | 2个月 | / | 1 | 1 | 3 | / | |
无门槛20元券 | 1个月 | / | / | / | / | / | |
满149减20元券 | 1个月 | / | / | / | 2 | / | |
跨店体验券8元 (非办卡门店可用) |
2个月 | / | 1 | 2 | 3 | / | |
跨店体验券10元 (非办卡门店可用) |
2个月 | / | 1 | 2 | 3 | / | |
获取方式 | / | / | 心悦入住3间夜升级 | 银卡补差价 银卡入住5间夜升级 |
银卡、玫瑰金补差价 玫瑰金入住10间夜升级 |
/ |